Revenue
Every dollar the sample park collected, tied back to the reservation it paid for. In the demo you can read the ledger and change nothing.
Collected this month
$239,154.98
All money in since Aug 1.
Needs review
708
$135,846.17 waiting to be reconciled.
Verified revenue this season
$1,952
Only dollars traced to a completed recommendation. Since Jan 1.
Matching is turned off in the demo. Start a free trial to reconcile payments for your own park.
| Date | Description | Amount | Category | Source | Reservation | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Site rental 2026-08-17 to 2026-08-20 | $147 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 20, 2026 | Site rental 2026-08-19 to 2026-08-20 | $49 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 20, 2026 | Site rental 2026-08-15 to 2026-08-20 | $489 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 20, 2026 | Site rental 2026-08-17 to 2026-08-20 | $147 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 20, 2026 | Pet fee | $15 | Fee | Stripe | Needs review | |
| Aug 20, 2026 | Site rental 2026-08-17 to 2026-08-20 | $237 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 20, 2026 | Pet fee | $20 | Fee | Stripe | Needs review | |
| Aug 20, 2026 | Site rental 2026-08-18 to 2026-08-20 | $158 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 20, 2026 | Site rental 2026-08-19 to 2026-08-20 | $95 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 19, 2026 | Site rental 2026-08-16 to 2026-08-19 | $285 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 19, 2026 | Site rental 2026-08-17 to 2026-08-19 | $118 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 19, 2026 | Site rental 2026-08-17 to 2026-08-19 | $98 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 19, 2026 | Pet fee | $15 | Fee | Stripe | Needs review | |
| Aug 19, 2026 | Pet fee | $15 | Fee | Stripe | Needs review | |
| Aug 19, 2026 | Site rental 2026-08-14 to 2026-08-19 | $311 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 19, 2026 | Pet fee | $15 | Fee | Stripe | Needs review | |
| Aug 19, 2026 | Site rental 2026-08-17 to 2026-08-19 | $98 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 19, 2026 | Site rental 2026-08-16 to 2026-08-19 | $177 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 19, 2026 | Site rental 2026-08-14 to 2026-08-19 | $257 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 19, 2026 | Site rental 2026-08-15 to 2026-08-19 | $202 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 19, 2026 | Site rental 2026-08-18 to 2026-08-19 | $49 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 19, 2026 | Site rental 2026-08-16 to 2026-08-19 | $285 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 18, 2026 | Gift shop purchase | $34.40 | Other | Stripe | Needs review | |
| Aug 18, 2026 | Site rental 2026-08-14 to 2026-08-18 | $596 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 18, 2026 | Site rental 2026-08-16 to 2026-08-18 | $118 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 18, 2026 | Site rental 2026-08-15 to 2026-08-18 | $247 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 18, 2026 | Site rental 2026-08-16 to 2026-08-18 | $278 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 18, 2026 | Site rental 2026-08-14 to 2026-08-18 | $252 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 18, 2026 | Site rental 2026-08-17 to 2026-08-18 | $59 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 17, 2026 | Cancellation fee | $25 | Fee | Stripe | Needs review | |
| Aug 17, 2026 | Site rental 2026-08-14 to 2026-08-17 | $257 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 17, 2026 | Site rental 2026-08-15 to 2026-08-17 | $204 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 17, 2026 | Site rental 2026-08-14 to 2026-08-17 | $159 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 17, 2026 | Site rental 2026-08-16 to 2026-08-17 | $79 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 17, 2026 | Site rental 2026-08-14 to 2026-08-17 | $193 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 17, 2026 | Site rental 2026-08-14 to 2026-08-17 | $193 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 17, 2026 | Site rental 2026-08-14 to 2026-08-17 | $193 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 17, 2026 | Site rental 2026-08-15 to 2026-08-17 | $204 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 17, 2026 | Site rental 2026-08-15 to 2026-08-17 | $168 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 17, 2026 | Site rental 2026-08-15 to 2026-08-17 | $204 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 17, 2026 | Site rental 2026-08-10 to 2026-08-17 | $693 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 17, 2026 | Site rental 2026-08-16 to 2026-08-17 | $49 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 16, 2026 | Pet fee | $15 | Fee | Stripe | Needs review | |
| Aug 16, 2026 | Site rental 2026-08-15 to 2026-08-16 | $67 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 16, 2026 | Site rental 2026-08-13 to 2026-08-16 | $193 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 16, 2026 | Site rental 2026-08-13 to 2026-08-16 | $159 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 16, 2026 | Site rental 2026-08-14 to 2026-08-16 | $110 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 16, 2026 | Site rental 2026-08-13 to 2026-08-16 | $193 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 16, 2026 | Site rental 2026-08-13 to 2026-08-16 | $159 | Stay | Stripe | Needs review | |
| Aug 16, 2026 | Site rental 2026-08-14 to 2026-08-16 | $110 | Stay | Stripe | Needs review |
Showing the latest 50 of 708 payments. Start a free trial to browse your own park’s full ledger.